
Samsung Galaxy Z Fold 6 & Z Flip 6: Spek Lengkap & Harga di Indonesia
Samsung Galaxy Z Fold 6 & Z Flip 6: Spek Lengkap & Harga di Indonesia

Jakarta, Indonesia - Samsung baru saja meluncurkan duo HP lipat Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 dalam gelaran 'Galaxy Unpacked' di Paris. Kedua ponsel ini dibanderol dengan harga lebih mahal dari pendahulunya.
Samsung Galaxy Z Fold 6 dipatok mulai Rp Rp 26.499.000 atau lebih mahal Rp 1,5 jutaan dibandingkan Galaxy Z Fold 5 yang dihargai mulai Rp 24.999.000 ketika pertama kali dirilis.
Sementara itu, Samsung Galaxy Z Flip 6 dibanderol mulai Rp 17.499.000 atau lebih mahal Rp 1,5 jutaan ketimbang Galaxy Z Flip 5 yang dipatok Rp 15.999.000 ketika pertama kali dirilis.
Sebagai catatan, kapasitas RAM untuk Galaxy Z Flip 6 sudah ditingkatkan dari yang sebelumnya 8GB menjadi 12GB.
Lantas, apa saja yang meningkat dari Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 dibandingkan pendahulunya?
![]() Samsung Galaxy Z Fold 6 |
Pada Galaxy Z Fold 6, bahasa desainnya secara keseluruhan masih mirip dengan model sebelumnya. Namun, bobotnya dibuat menjadi lebih ringan yakni 239 gram berbanding 253 gram pada Galaxy Z Fold 5.
Meski tak terlalu terlihat, tetapi desain ponsel juga dibuat lebih ramping tanpa mengurangi kapasitas baterai sebesar 4.400 mAh. Pengisian daya cepat baterai masih sama 25W dan diklaim mampu mengisi daya 50% dalam waktu 30 menit.
Perbedaan lainnya tampak pada fitur 'Galaxy AI' yang lebih seamless berkat desain lipat. Misalnya saja fitur 'Live Interpreter' yang bisa diaktifkan dengan 'Dual-Screen'.
Ada pula terjemahan satu arah 'Listening Mode' yang memungkinkan pengguna mendengarkan pemaparan kuliah atau presentasi berbahasa asing tanpa hambatan.
Ponsel cukup dilipat dan diletakkan di tengah. Pengguna dan lawan bicara bisa sama-sama melihat layar ponsel untuk melihat terjemahan secara langsung tanpa ada aktivitas 'oper-operan' ponsel.
Tabel Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Z Fold 6 di Indonesia
Tampilan | Layar Utama | 7,6 inci QXGA+ AMOLED 2X yang Dinamis Layar Infinity Flex (2160 x 1856, 20,9:18), 374ppi Kecepatan refresh adaptif 120Hz (1 ~ 120Hz) |
Cover Screen | 6,3 inci HD+ Layar AMOLED 2X yang dinamis (2376 x 968, 22,1:9), 410ppi Kecepatan refresh adaptif 120Hz (1 ~ 120Hz) | |
Dimensi & Berat | Terlipat | 68.1 x 153.5 x 12.1mm |
Terbuka | 132.6 x 153.5 x 5.6mm | |
Berat | 239g | |
Kamera | Kamera Cover | 10MP Kamera Selfie F2.2, Ukuran piksel: 1,22μm, FOV: 85 |
Kamera Under Display | Kamera Under Display 4MP F1.8, ukuran Piksel: 2.0μm, FOV: 85˚ | |
Kamera Rear Triple | Kamera Ultra-Wide 12MP F2.2, Ukuran piksel: 1,12μm, FOV: 123˚ | |
Kamera Wide-angle 50MP F2.2, Ukuran piksel: 1,12μm, FOV: 123˚ | ||
Kamera Telephoto 10MP PDAF, OIS, F2.4, Ukuran piksel: 1.0μm, FOV: 36˚, zoom optik 3X | ||
AP | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy | |
Memori & Penyimpanan | Memori 12GB dengan penyimpanan internal 1TB Memori 12GB dengan penyimpanan internal 512GB Memori 12GB dengan penyimpanan internal 256GB | |
Baterai | Baterai ganda 4.400 mAh (tipikal) | |
Pengisian Daya | Pengisian Daya Berkabel: Mengisi daya hingga 50% dalam waktu sekitar 30 menit dengan Adaptor 25W dan kabel USB-C 3A Pengisian Daya Nirkabel Cepat 2.0 Berbagi Daya Nirkabel | |
Ketahanan Air | IP48 | |
OS | Android 14 One UI 6.1.1 | |
Jaringan & Konektivitas | 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth® v5.3 | |
Sensor | Capacitive Fingerprint sensor (side), Accelerometer, Barometer, Gyro sensor, Geomagnetic sensor, Hall sensor, Proximity sensor, Light sensor | |
Keamanan | Samsung Knox dengan Samsung Knox Vault | |
Kartu SIM | Hingga dua Nano SIM* dan Multi eSIM | |
Warna | Silver Shadow, Pink, Navy [Eksklusif di Samsung.com] Crafted Black, White | |
Harga | 12/256GB: Rp 26.499.000 12/512GB: Rp 28.499.000 12/1TB: Rp 31.999.000 |
